SAS UWT
Котел SAS UWT это устройство адаптированное для работы с верхним и нижним сжиганием твердого топлива. Котлы SAS UWT предназначены для систем центрального отопления и могут использоваться в системах открытого типа (при естественной циркуляции) или с принудительной циркуляцией воды. Котлы SAS UWT работают с использованием принудительной подачи воздуха. Температурный режим работы котла устанавливается на уровень заданный пользователем. Регулирование интенсивности горения производится с помощью микропроцессорного контроллера. Контроллер обеспечивает оптимальный процесс горения, контролируя подачу воздуха (при помощи датчика температуры воды в котле и датчика температуры отходящих газов), изменяя автоматически скорость вращения вентилятора (PID алгоритм). Автоматика управляет циркуляционными насосами: насосом отопления и заправочным насосом бойлера (ГВС). Контроллер котла позволяет управлять нагревом горячей воды при помощи бойлера косвенного нагрева как в летний, так и в зимний период эксплуатации. Отличительной особенностью котла SAS UWT является возможность эксплуатации посредством естественной тяги (без использования электричества). Процесс горения можно регулировать вручную с помощью воздушной заслонки и механического регулятора тяги воздуха (механический регулятор тяги не является стандартной комплектацией котла - есть возможность его установки в сопла, расположенные в верхней части котла). Температуру воды можно прочитать на термометре. Котлы SAS UWT является идеальным решением для пользователей, которые ищут твердотопливное оборудование в сочетании с автоматическим управлением и связанным с удобством эксплуатации.
Скачать техическую документацию котла Sas UWT. Cкачать инструкцию по обслуживанию регулятора Tech ST-850zPID. Скачать инструкцию по обслуживанию регулятора Tech ST-85. Скачать инструкцию по обслуживанию регулятора Tech ST-32. Скачать инструкцию по обслуживанию регулятора Plum ecoMAX 250W v.1.4. Скачать инструкцию по обслуживанию регулятора Recalart OptimaEco 3. Скачать техические параметры Sas UWT.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Технические данные SAS UWT от 14 до 48 кВт | |||||||||
Параметр | Ед. изм. | SAS UWT | |||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 14 | 17 | 23 | 29 | 36 | 42 | 48 | |
Греющая поверхность | м2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | |
КПД | % | 79,1 ÷ 85,9 | |||||||
Расход топлива * | кг/час | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,3 | |
Емкость бункера | дмЗ | 45 | 55 | 60 | 75 | 90 | 110 | 135 | |
кг | 40 | 45 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | ||
Температура продуктов сгорания | °C | 90 ÷ 210 | |||||||
Водная емкость котла | л | 65 | 72 | 84 | 98 | 112 | 125 | 150 | |
Маса котла (без воды) | кг | 310 | 340 | 370 | 420 | 460 | 510 | 550 | |
Необходимая тяга продуктов сгорания | мбар | 0,3 | 0,45 | ||||||
Мах. рабочее давление | бар | 1,5 | |||||||
Мах. допустимая раб. температура | °C | 85 | |||||||
Рабочие температуры | °C | 60 ÷ 80 | |||||||
Min. температура обратной воды ** | °C | 55 | |||||||
Электропитание | В/Гц | 230/50 | |||||||
Расход электроэнергии *** | Вт | до 40 | до 110 | ||||||
Основные габариты | А | мм | 1010 | 1050 | 1100 | 1080 | 1070 | 1170 | 1210 |
А1 | мм | 710 | 750 | 800 | 800 | 800 | 810 | 850 | |
В | мм | 540 | 540 | 540 | 680 | 680 | 680 | 730 | |
В1 | мм | 455 | 455 | 455 | 525 | 595 | 665 | 715 | |
н | мм | 1410 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1490 | 1530 | |
Н1 | мм | 1380 | 1430 | 1430 | 1430 | 1440 | 1460 | 1480 | |
Н2 | мм | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
НЗ | мм | 1085 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1150 | 1190 | |
Размеры камеры сгорания | С | мм | 460 | 500 | 550 | 550 | 550 | 600 | 650 |
С1 | мм | 130 | 170 | 190 | 190 | 190 | 220 | 220 | |
D | мм | 470 | 520 | 520 | 520 | 520 | 540 | 570 | |
Сечение / диаметр дымового канала | мм | Ø160 | Ø180 | Ø181 | Ø182 | Ø200 | Ø200 | Ø220 | |
Подключение котла | "(дюйм) | G 1 1/2 | G 2 | ||||||
Минимальная высота дымохода | м | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Mин. сечение дымохода | см х см | 17x17 | 18x18 | 20x20 | 21x21 | 22x22 | 25x25 | 25x25 | |
мм | Ø200 | Ø210 | Ø220 | Ø240 | Ø250 | Ø280 | Ø280 |
* При работе со средней нагрузкой (50 % номин. мощности котла) для основного вида топлива.
** В случае если нет возможности поддержания воды на заданном уровне, необходимо устанавливать 3-х, либо 4-х ходовые смесители.
*** Временный расход электроэнергии в зависимости от режима работы котла.
|
Технические данные SAS UWT от 58 до 200 кВт | |||||||||||
Параметр | Ед. изм. | SAS UWT | |||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 58 | 68 | 78 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |
Греющая поверхность | м2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
КПД | % | 79,1 ÷ 85,9 | |||||||||
Расход топлива | кг/час | 3,3 | 4,5 | 6,4 | 7,5 | 8,3 | 11,8 | 12,7 | 13,6 | 15,5 | |
Емкость бункера | дмЗ | 160 | 200 | 240 | 290 | 320 | 410 | 440 | 500 | 560 | |
кг | 150 | 180 | 220 | 260 | 280 | 360 | 390 | 440 | 500 | ||
Температура продуктов сгорания | °C | 90 ÷ 210 | |||||||||
Водная емкость котла | л | 175 | 220 | 260 | 300 | 340 | 460 | 540 | 620 | 700 | |
Маса котла (без воды) | кг | 590 | 660 | 720 | 910 | 1050 | 1280 | 1550 | 1830 | 1980 | |
Необходимая тяга продуктов сгорания | мбар | 0,45 | 0,55 | 0,6 | |||||||
Мах. рабочее давление | бар | 1,5 | |||||||||
Мах. допустимая раб. температура | °C | 85 | |||||||||
Рабочие температуры | °C | 60 ÷ 80 | |||||||||
Min. температура обратной воды ** | °C | 55 | |||||||||
Электропитание | В/Гц | 230/50 | |||||||||
Расход электроэнергии *** | Вт | до 215 | до 500 | до 820 | |||||||
Основные габариты | А | мм | 1340 | 1380 | 1420 | 1460 | 1500 | 1600 | 1640 | 1640 | 1680 |
А1 | мм | 970 | 1010 | 1050 | 1090 | 1130 | 1230 | 1270 | 1270 | 1310 | |
В | мм | 740 | 740 | 800 | 860 | 910 | 960 | 1060 | 1090 | 1160 | |
В1 | мм | 720 | 720 | 780 | 840 | 890 | 940 | 1040 | 1070 | 1140 | |
Н | мм | 1520 | 1620 | 1620 | 1620 | 1820 | 1910 | 1910 | 1990 | 1990 | |
Н1 | мм | 1490 | 1590 | 1590 | 1590 | 1790 | 1880 | 1880 | 1960 | 1960 | |
Н2 | мм | 335 | 365 | 365 | 365 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
НЗ | мм | 1230 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1380 | 1380 | 1480 | 1480 | |
Размеры камеры сгорания | С | мм | 740 | 780 | 820 | 860 | 940 | 980 | 980 | 1020 | |
мм | 225 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
D | мм | 700 | 750 | 750 | 750 | 890 | 940 | 940 | 940 | 990 | |
Сечение / диаметр дымового канала | мм | Ø250 | Ø250 | Ø270 | Ø280 | Ø300 | Ø340 | Ø360 | Ø380 | Ø400 | |
Подключение котла | ’’(дюйм) | G2 1/2 | G 3 | ||||||||
мм х мм | 340x200 | 340x200 | 380x250 | 380x250 | 380x250 | 380x300 | 430x300 | 430x340 | 460x340 | ||
Минимальная высота дымохода | м | 10 | 11 | 13 | 15 | ||||||
Mин. сечение дымохода | см х см | 26x26 | 28x28 | 28x28 | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 32x32 | 32x32 | 32x32 |
* При работе со средней нагрузкой (50 % номин. мощности котла) для основного вида топлива.
** В случае если нет возможности поддержания воды на заданном уровне, необходимо устанавливать 3-х, либо 4-х ходовые смесители.
*** Временный расход электроэнергии в зависимости от режима работы котла.