SAS AGRO ECO
Котел типа SAS AGRO-ECO является низкотемпературным котлом с автоматической шнековой подачей топлива. Он оборудован автоматически самоочищающейся горелкой. Топка оборудована керамической (шамотной) панелью, что увеличивает эффективность сгорания и обеспечивает оптимальные условия для сжигания зерна и пеллет. Многофункциональный регулятор котла позволяет полностью контролировать дозировку топлива, процесс автоматического разжигания топлива и параметров процесса горения. Автоматическое воспламенение топлива, гашение топки и система поддержки огня после достижения требуемой температуры, обеспечивает возможность непрерывной работы котла в течение всего отопительного периода. Топка оснащена механизмом подвижных колосников, позволяет использовать топливо, имеющее тенденцию к образованию шлака. Автоматика котла позволяет управлять нагревом горячей воды при помощи бойлера косвенного нагрева. Для обеспечения безопасности котел SAS AGRO-ECO оснащен многоступенчатой системой защиты. В частности защита от вывода пламени в лоток топливного бака, защита от теплового перегрева котла, защита от заклинивания шнека. Котлы SAS AGRO-ECO предназначены для отопления зданий, в которых температура подачи отопления не превышает 85 °С. Котлы могут быть использованы в установках открытого типа (при естественной циркуляции) и с принудительной циркуляцией воды. Котлы SAS AGRO-ECO предназначены как для отопления жилых домов (одно- и многоквартирных) так и общественных зданий, сооружений. Котлы SAS AGRO-ECO являются идеальным решением для пользователей, которые ищут твердотопливное оборудование с автоматическим управлением и связанные с удобством в эксплуатации.
Скачать техическую документацию котла Sas Agro Eco. Cкачать инструкцию по обслуживанию регулятора Tech ST-450zPID. Скачать инструкцию по обслуживанию регулятора Tech ST-92. Скачать инструкцию по обслуживанию регулятора Tech ST-430 Valve. Скачать техические параметры Sas Agro Eco.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Технические данные SAS AGRO ECO от 17 до 58 кВт | |||||||||
Параметр | Ед. изм. | SAS AGRO-ECO | |||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 17 | 23 | 29 | 36 | 42 | 48 | 58 | |
Греющая поверхность | м2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | |
КПД | % | 84,7 ÷ 85,5 | |||||||
Расход топлива* | кг/час | 1,9 | 2,6 | 3,3 | 4,1 | 4,8 | 5,5 | 6,6 | |
Емкость бункера | дмЗ | 120 | 120 | 140 | 180 | 210 | 230 | 280 | |
кг | 75 ÷ 85 | 75 ÷ 85 | 90 ÷ 100 | 115 ÷ 130 | 135 ÷ 150 | 145 ÷ 165 | 180 ÷ 200 | ||
Водная емкость котла | л | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 190 | 260 | |
Маса котла (без воды) | кг | 440 | 490 | 520 | 610 | 650 | 780 | 890 | |
Необходимая тяга продуктов сгорания | мбар | 0,3 | 0,45 | ||||||
Температура продуктов сгорания | °C | 90 ÷ 210 | |||||||
Мах. рабочее давление | бар | 1,5 | |||||||
Мах. допустимая раб. температура | °C | 85 | |||||||
Рабочие температуры | °C | 60 ÷ 80 | |||||||
Min. температура обратной воды ** | °C | 55 | |||||||
Электропитание | В/Гц | 230/50 | |||||||
Расход электроэнергии *** | Вт | до 250 (+ 900 при розжиге) | |||||||
Основные габариты | А | мм | 1490 | 1590 | 1590 | 1660 | 1780 | 1850 | 1900 |
А1 | мм | 840 | 940 | 940 | 1020 | 1020 | 1090 | 1140 | |
В | мм | 550 | 550 | 620 | 620 | 670 | 670 | 740 | |
В1 | мм | 450 | 450 | 520 | 520 | 570 | 570 | 640 | |
Н | мм | 1590 | 1590 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | |
Н1 | мм | 1420 | 1420 | 1420 | 1440 | 1520 | 1540 | 1540 | |
С | мм | 260 | 360 | 360 | 430 | 430 | 450 | 500 | |
Размеры камеры сгорания | С1 | мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 |
D | мм | 520 | 520 | 520 | 520 | 620 | 620 | 620 | |
Сечение / диаметр дымового канала | мм | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | |
Подключение котла | ’’ (дюйм) | G 1 1/2 | G 2 | G2 1/2 | |||||
Минимальная высота дымохода | м | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Mин. сечение дымохода | см х см | 18x18 | 20x20 | 21x21 | 22x22 | 25x25 | 25x25 | 26x26 | |
мм | Ø210 | Ø220 | Ø240 | Ø250 | Ø280 | Ø280 | Ø320 |
* При работе со средней нагрузкой (50 % номин. мощности котла) для основного вида топлива.
** В случае если нет возможности поддержания воды на заданном уровне, необходимо устанавливать 3-х, либо 4-х ходовые смесители.
*** Временный расход электроэнергии в зависимости от режима работы котла.
|
Технические данные SAS AGRO ECO от 68 до 100 кВт | ||||||||
Параметр | Ед. изм. | SAS AGRO ECO | ||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 68 | 78 | 90 | 100 | |||
Греющая поверхность | м2 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
КПД | % | 87,7 ÷ 88,8 | ||||||
Расход топлива * | кг/час | 7,2 | 8,3 | 9,6 | 10,7 | |||
Емкость бункера | дмЗ | 320 | 360 | 380 | 410 | |||
кг | 200 ÷ 240 | 240 ÷ 260 | 260 ÷ 280 | 280 ÷ 310 | ||||
Водная емкость котла | л | 350 | 420 | 510 | 620 | |||
Маса котла (без воды) | кг | 930 | 1100 | 1220 | 1310 | |||
Необходимая тяга продуктов сгорания | мбар | 0,55 | ||||||
Температура продуктов сгорания | °C | 90 ÷ 210 | ||||||
Мах. рабочее давление | бар | 1,5 | ||||||
Мах. допустимая раб. температура | °C | 85 | ||||||
Рабочие температуры | °C | 60 ÷ 80 | ||||||
Min. температура обратной воды ** | °C | 55 | ||||||
Электропитание | В/Гц | 230/50 | ||||||
Расход электроэнергии *** | Вт | до 270 (+ 900 при розжиге) | ||||||
Основные габариты | А | мм | 1990 | 2090 | 2190 | 2240 | ||
А1 | мм | 1180 | 1180 | 1280 | 1280 | |||
В | мм | 740 | 780 | 780 | 780 | |||
В1 | мм | 640 | 680 | 680 | 680 | |||
Н | мм | 1740 | 1810 | 1810 | 1920 | |||
Н1 | мм | 1610 | 1610 | 1610 | 1720 | |||
С | мм | 500 | 500 | 590 | 590 | |||
Размеры камеры сгорания | С1 | мм | 250 | 250 | 280 | 280 | ||
D | мм | 650 | 650 | 650 | 650 | |||
Сечение / диаметр дымового канала | мм | 260 | 270 | 280 | 300 | |||
Подключение котла | ’’ (дюйм) | G 2 1/2 | ||||||
Минимальная высота дымохода | м | 10 | 11 | 11 | 12 | |||
Mин. сечение дымохода | см х см | 26x26 | 28x28 | 28x28 | 29x29 | |||
мм | Ø320 | Ø360 | Ø360 | Ø380 |
* При работе со средней нагрузкой (50 % номин. мощности котла) для основного вида топлива.
** В случае если нет возможности поддержания воды на заданном уровне, необходимо устанавливать 3-х, либо 4-х ходовые смесители.
*** Временный расход электроэнергии в зависимости от режима работы котла.