SAS BIO SMART
Котел с горелкой для сжигания пеллет SAS MULTI FLAME и стальной решеткой (установленный на горелке) для аварийного горения
Особенности котлов SAS BIO SMART:
* В зависимости от степени добавленной изоляции и климатических условий, в которых она осуществляет свою деятельность
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Технические данные SAS BIO SMART 10 кВт | |||
Параметр | Ед. изм. | SAS BIO SMART | |
Номинальная мощность котла | кВт | 10 | |
Греющая поверхность | м2 | 0,9 | |
КПД | % | 86,7 | |
Расход топлива* | кг/час | 1,4 | |
Емкость бункера | дмЗ | 115 | |
кг | 75÷80 | ||
Водная емкость котла | л | 55 | |
Маса котла (без воды) | кг | 320 | |
Необходимая тяга продуктов сгорания | мбар | 0,15 | |
Температура продуктов сгорания | °C | 90 ÷ 250 | |
Мах. рабочее давление | бар | 1,5 | |
Мах. допустимая раб. температура | °C | 85 | |
Рабочие температуры | °C | 60 ÷ 80 | |
Min. температура обратной воды ** | °C | 55 | |
Электропитание | В/Гц | 230/50 | |
Расход электроэнергии *** | Вт | до 220 (+600 на розжиг) | |
Основные габариты | А | мм | 660 |
А1 | мм | 620 | |
В | мм | 990 | |
В1 | мм | 490 | |
Н**) | мм | 1420 | |
Н1**) | мм | 1190 | |
H2**) | мм | 165 | |
Размер камеры сгорания | C | мм | 400 |
D | мм | 195 | |
Сечение / диаметр дымового канала | мм | Ø 160 | |
Диаметр сопла (поставка / возврат) | ’’ (дюйм) | G 1 1/4 | |
Предохранительный клапан | ’’ (дюйм) | G 1/2 | |
Минимальная высота дымохода | м | 6 | |
Mин. сечение дымохода | см х см | 16x16 | |
мм | Ø160 |
* При работе со средней нагрузкой (50 % номин. мощности котла) для основного вида топлива.
** В случае если нет возможности поддержания воды на заданном уровне, необходимо устанавливать 3-х, либо 4-х ходовые смесители.
*** Временный расход электроэнергии в зависимости от режима работы котла.
**) Размер увеличивается от мин. 29 мм Макс. 56 мм