SAS UWG
SAS UWG предназначен для систем центрального отопления, открытого типа с принудительной или естественной циркуляцией воды. Котлы SAS UWG работают с использованием естественной тяги, поэтому его эксплуатация не требует использования электроэнергии. Процесс сжигания контролируется механическим регулятором тяги. Весь теплообменник изолирован минеральным утеплителем. Отличительной особенностью котла SAS UWG является устройство многоходового горизонтального теплообменника. Преимуществом котла является комфорт и простота использования, которая практически сводится только к периодический загрузке топлива.
Скачать схему и характеристики котла SAS UWG.
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Технические данные SAS UWG от 9 до 14 кВт | |||||
Параметр | Ед. изм. | SAS UWG | |||
Номинальная мощность котла | кВт | 9 | 12 | 14 | |
Греющая поверхность | м2 | 0,8 | 1 | 1,2 | |
КПД | % | 79,1 ÷ 85,9 | |||
Расход топлива * | кг/час | 0,8 | 1 | 1,2 | |
Емкость бункера | дмЗ | 16 | 20 | 24 | |
кг | 12 | 15 | 18 | ||
Температура продуктов сгорания | °C | 90 ÷ 250 | |||
Водная емкость котла | л | 30 | 35 | 42 | |
Маса котла (без воды) | кг | 195 | 205 | 220 | |
Необходимая тяга продуктов сгорания | мбар | 0,3 | |||
Мах. рабочее давление | бар | 1,5 | |||
Мах. допустимая раб. температура | °C | 85 | |||
Рабочие температуры | °C | 60 ÷ 80 | |||
Min. температура обратной воды ** | °C | 55 | |||
Основные габариты | А | мм | 800 | 840 | 840 |
А1 | мм | 440 | 480 | 480 | |
В | мм | 430 | 430 | 430 | |
В1 | мм | 1000 | 455 | 455 | |
Н | мм | 1050 | 1050 | 1150 | |
Н1 | мм | 960 | 1010 | 1110 | |
Н2 | мм | 300 | 300 | 300 | |
НЗ | мм | 745 | 785 | 885 | |
С | мм | 360 | 400 | 400 | |
Размеры камеры сгорания | С1 | мм | 70 | 70 | 70 |
D | мм | 360 | 420 | 520 | |
Сечение / диаметр дымового канала | мм | Ø160 | Ø160 | Ø160 | |
Размер патрубков | ’’(дюйм) | G 1 1/2 | |||
Размер отверстия загрузки | мм х мм | 275x275 | 275x275 | 275x275 | |
Минимальная высота дымохода | м | 6 | 7 | ||
Mин. сечение дымохода | см х см | 15x15 | 16x16 | 17x17 | |
мм | Ø140 | Ø160 | Ø180 |
* При работе со средней нагрузкой (50 % номин. мощности котла) для основного вида топлива.
** В случае если нет возможности поддержания воды на заданном уровне, необходимо устанавливать 3-х, либо 4-х ходовые смесители.
*** Другая конструкция камеры сгорания (смотри инструкцию для мощности 17-29 кВт).
|
Технические данные SAS UWG от 17 до 29 кВт | |||||
Параметр | Ед. изм. | SAS UWG | |||
Номинальная мощность котла | кВт | 17 | 23 | 29 | |
Греющая поверхность | м2 | 1,5 | 2 | 2,5 | |
КПД | % | 79,1 ÷ 85,9 | |||
Расход топлива * | кг/час | 1,4 | 1,5 | 1,7 | |
Емкость бункера | дмЗ | 28 | 32 | 36 | |
кг | 21 | 24 | 27 | ||
Температура продуктов сгорания | °C | 90 ÷ 250 | |||
Водная емкость котла | л | 54 | 68 | 82 | |
Маса котла (без воды) | кг | 260 | 300 | 330 | |
Необходимая тяга продуктов сгорания | мбар | 0,3 | |||
Мах. рабочее давление | бар | 1,5 | |||
Мах. допустимая раб. температура | °C | 85 | |||
Рабочие температуры | °C | 60 ÷ 80 | |||
Min. температура обратной воды ** | °C | 55 | |||
Основные габариты | А | мм | 930 | 930 | 930 |
А1 | мм | 610 | 610 | 610 | |
В | мм | 460 | 520 | 590 | |
В1 | мм | 525 | 595 | 715 | |
Н | мм | 1250 | 1250 | 1250 | |
Н1 | мм | 1220 | 1220 | 1220 | |
Н2 | мм | 300 | 300 | 300 | |
НЗ | мм | 1000 | 1000 | 1000 | |
С | мм | 400 | 400 | 400 | |
Размеры камеры сгорания | С1 | мм | *** | *** | *** |
D | мм | 500 | 500 | 500 | |
Сечение / диаметр дымового канала | мм | Ø180 | Ø180 | Ø200 | |
Размер патрубков | ’’(дюйм) | G 1 1/2 | G 2 | ||
Размер отверстия загрузки | мм х мм | 170x280 | 170x340 | 170x340 | |
Минимальная высота дымохода | м | 8 | 9 | ||
Mин. сечение дымохода | см х см | 18x18 | 20x20 | 21x21 | |
мм | Ø210 | Ø220 | Ø240 |
* При работе со средней нагрузкой (50 % номин. мощности котла) для основного вида топлива.
** В случае если нет возможности поддержания воды на заданном уровне, необходимо устанавливать 3-х, либо 4-х ходовые смесители.
*** Другая конструкция камеры сгорания (смотри инструкцию для мощности 17-29 кВт).