SAS BIO GRO-ECO
Особенности котлов SAS BIO GRO-ECO:
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Технические данные SAS BIO GRO-ECO | |||||||||||||
Параметр | Ед. изм. | SAS BIO GRO-ECO 17 | SAS BIO GRO-ECO 23 | SAS BIO GRO-ECO 29 | SAS BIO GRO-ECO 36 | SAS BIO GRO-ECO 42 | SAS BIO GRO-ECO 48 | SAS BIO GRO-ECO 72 | SAS BIO GRO-ECO 100 | SAS BIO GRO-ECO 125 | SAS BIO GRO-ECO 150 | SAS BIO GRO-ECO 200 | |
Номинальная мощность котла | кВт | 17 | 23 | 29 | 36 | 42 | 48 | 72 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
Греющая поверхность | м2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 6,5 | 9,0 | 12,0 | 14,0 | 18,0 | |
КПД | % | 83,3-88,1 | |||||||||||
Расход топлива* | кг/час | 2,0 | 2,7 | 3,4 | 4,2 | 4,9 | 5,6 | 8,0 | 10,8 | 12,6 | 15,3 | 20,4 | |
Емкость бункера | дмЗ | 145 | 180 | 200 | 200 | 240 | 280 | 500 | 635 | 705 | 760 | 760 | |
кг | 95-105 | 115-130 | 130-140 | 130-140 | 155-175 | 180-205 | 330-345 | 415-440 | 460-485 | 495-525 | 495-525 | ||
Водная емкость котла | л | 100 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 310 | 430 | 490 | 540 | 620 | |
Маса котла (без воды) | кг | 450 | 570 | 600 | 670 | 720 | 770 | 1140 | 1740 | 2080 | 2300 | 2580 | |
Необходимая тяга продуктов сгорания | мбар | 0,55 | |||||||||||
Температура продуктов сгорания | °C | 90-210 | |||||||||||
Мах. рабочее давление | бар | 1,5 | |||||||||||
Мах. допустимая раб. температура | °C | 85 | |||||||||||
Рабочие температуры | °C | 60-80 | |||||||||||
Min. температура обратной воды ** | °C | 55 | |||||||||||
Электропитание | В/Гц | 230/50 | |||||||||||
Расход электроэнергии *** | Вт | 220 (+600 при розжиге) | 340 (+600 при розжиге) | ||||||||||
Основные габариты | A | мм | 1170 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1290 | 1580 | 1820 | 1960 | 2100 | 2170 |
A1 | мм | 290 | 290 | 290 | 290 | 310 | 310 | 400 | 420 | 470 | 500 | 570 | |
B | мм | 1090 | 1210 | 1210 | 1270 | 1270 | 1270 | 1630 | 1750 | 1960 | 1960 | 1960 | |
B1 | мм | 450 | 530 | 530 | 600 | 600 | 600 | 740 | 820 | 940 | 940 | 940 | |
Н4**) | мм | 1420 | 1600 | 1670 | 1670 | 1750 | 1750 | 1890 | 1970 | 1970 | 2110 | 2120 | |
Н1**) | мм | 1140 | 1310 | 1380 | 1380 | 1480 | 1480 | 1550+c* | 1630+c* | 1630+c* | 1680+c* | 1830+c* | |
H2**) | мм | 870 | 980 | 1060 | 1040 | 1120 | 1120 | 1150 | 1240 | 1220 | 1280 | 1340 | |
H3**) | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
Размер камеры сгорания | C | мм | 380 | 430 | 430 | 430 | 430 | 500 | 630 | 760 | 860 | 860 | 960 |
D | мм | 200 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | |
Сечение / диаметр дымового канала | мм | Ø 180 | Ø 180 | Ø 200 | Ø 200 | Ø 220 | Ø 220 | 290х280 | 315х305 | 340х325 | 360х345 | 400х405 | |
Диаметр сопла (поставка / возврат) | ’’ (дюйм) | G 1 1/4 | G 1 1/2 | G 2 | G 2 1\2 | G 3 | |||||||
Предохранительный клапан | ’’ (дюйм) | G 1/2 | G 3/4 | G 1 | |||||||||
Минимальная высота дымохода | м | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | ||||
Mин. сечение дымохода | см х см | 18х18 | 20х20 | 21х21 | 22х22 | 25х25 | 25х25 | 26х26 | 28х28 | 29х29 | 32х32 | 32х32 | |
мм | Ø210 | Ø220 | Ø240 | Ø250 | Ø280 | Ø280 | Ø320 | Ø360 | Ø380 | Ø400 | Ø400 |
* При работе со средней нагрузкой (50 % номин. мощности котла) для основного вида топлива.
** В случае если нет возможности поддержания воды на заданном уровне, необходимо устанавливать 3-х, либо 4-х ходовые смесители.
*** Временный расход электроэнергии в зависимости от режима работы котла.
с* Отсек для загрузки размером 150 мм