SAS NWG
SAS NWG предназначенные для нижней подачи топлива. Трехтяговая система камер гарантирует высокую эффективность и постоянное отопление, при условии что котел соответствующим образом подобран к площади обогреваемого объекта. Процесс сжигания регулируется при помощи регулятора тяги воздуха. Весь теплообменник изолирован минеральным утеплителем. Отличительной особенностью котла SAS NWG является устройство многоходового вертикального теплообменника. Преимуществом котла является комфорт и простота использования, которая практически сводится только к периодический за грузке топлива.
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Технические данные SAS NWG от 12,5 до 48 кВт | ||||||||||
Параметр | Ед. изм. | SAS NWG | ||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 12,5 | 14 | 17 | 23 | 29 | 36 | 42 | 48 | |
Греющая поверхность | м2 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | |
КПД | % | 79,4 ÷ 85 | ||||||||
Расход топлива * | кг/час | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,5 | |
Емкость бункера | дмЗ | 25 | 30 | 35 | 50 | 75 | 85 | 95 | 110 | |
кг | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 95 | ||
Температура продуктов сгорания | °C | 90 ÷ 210 | ||||||||
Водная емкость котла | л | 51 | 57 | 63 | 74 | 97 | 108 | 114 | 122 | |
Маса котла (без воды) | кг | 245 | 260 | 290 | 320 | 375 | 440 | 520 | 580 | |
Необходимая тяга продуктов сгорания | мбар | 0,3 | 0,45 | |||||||
Мах. рабочее давление | бар | 1,5 | ||||||||
Мах. допустимая раб. температура | °C | 85 | ||||||||
Рабочие температуры | °C | 60 ÷ 80 | ||||||||
Min. температура обратной воды ** | °C | 55 | ||||||||
Основные габариты | А | мм | 1080 | 1080 | 1080 | 1145 | 1190 | 1290 | 1440 | 1465 |
А1 | мм | 790 | 790 | 790 | 810 | 840 | 1000 | 1050 | 1100 | |
В | мм | 550 | 550 | 580 | 580 | 670 | 670 | 700 | 750 | |
В1 | мм | 450 | 450 | 520 | 520 | 590 | 590 | 680 | 730 | |
Н | мм | 940 | 990 | 990 | 1060 | 1110 | 1150 | 1190 | 1190 | |
Н1 | мм | 900 | 960 | 960 | 1040 | 1090 | 1130 | 1170 | 1170 | |
Н2 | мм | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
НЗ | мм | 690 | 740 | 740 | 780 | 825 | 875 | 900 | 880 | |
С | мм | 360 | 360 | 360 | 400 | 460 | 460 | 550 | 570 | |
Размеры камеры сгорания | С1 | мм | 190 | 190 | 190 | 230 | 290 | 290 | 380 | 410 |
D | мм | 490 | 550 | 550 | 620 | 660 | 720 | 740 | 740 | |
Сечение / диаметр дымового канала | мм | Ø160 | Ø160 | Ø180 | Ø180 | Ø200 | Ø200 | Ø220 | Ø220 | |
Подключение котла | ’’(дюйм) | G 1 1/2 | G 2 | |||||||
Размер отверстия загрузки | мм х мм | 280x170 | 280x170 | 340x170 | 340x170 | 340x170 | 340x170 | 340x210 | 340x210 | |
Минимальная высота дымохода | м | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Mин. размер дымохода | см х см | 16x16 | 17x17 | 18x18 | 20x20 | 21x21 | 22x22 | 25x25 | 25x25 | |
мм | Ø180 | Ø200 | Ø210 | Ø220 | Ø240 | Ø250 | Ø280 | Ø280 |
* При работе со средней нагрузкой (50 % номин. мощности котла) для основного вида топлива.
** В случае если нет возможности поддержания воды на заданном уровне, необходимо устанавливать 3-х, либо 4-х ходовые смесители.
Технические данные SAS NWG от 52 до 78 кВт | ||||||||
Параметр | Ед. изм. | SAS NWG | ||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 52 | 58 | 62 | 68 | 72 | 78 | |
Отапливаемая площадь | м2 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |
КПД | % | 79,4 ÷ 85,0 | ||||||
Расход топлива | кг/час | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 6,1 | 7,2 | |
Емкость бункера | дмЗ | 120 | 170 | 180 | 200 | 210 | 210 | |
кг | 90 | 130 | 140 | 150 | 160 | 160 | ||
Температура продуктов сгорания | °C | 90 ÷ 270 | ||||||
Водная емкость котла | л | 130 | 160 | 180 | 210 | 245 | 265 | |
Маса котла (без воды) | кг | 630 | 650 | 670 | 800 | 840 | 1050 | |
Необходимая тяга продуктов сгорания | мбар | 0,45 | ||||||
Мах. рабочее давление | бар | 1,5 | ||||||
Мах. допустимая раб. температура | °C | 85 | ||||||
Рабочие температуры | °C | 60 ÷ 80 | ||||||
Min. температура обратной воды ** | °C | 55 | ||||||
Основные габариты | А | мм | 1420 | 1470 | 1485 | 1500 | 1500 | 1630 |
А1 | мм | 1020 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1175 | |
В | мм | 725 | 725 | 755 | 795 | 795 | 845 | |
В1 | мм | 665 | 665 | 695 | 735 | 735 | 785 | |
Н | мм | 1500 | 1560 | 1560 | 1560 | 1610 | 1635 | |
Н1 | мм | 1470 | 1530 | 1530 | 1530 | 1580 | 1605+с* | |
Н2 | мм | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
НЗ | мм | 1190 | 1210 | 1210 | 1210 | 1240 | 1240 | |
Размеры камеры сгорания | С | мм | 410 | 460 | 460 | 460 | 460 | 510 |
D | мм | 560 | 610 | 610 | 610 | 670 | 670 | |
Сечение / диаметр дымового канала | мм | 240x235 | 255x245 | 265x255 | 285x255 | 285x265 | 295x290 | |
Подключение котла | ’’(дюйм) | G2 | G 2½ | |||||
мм х мм | 340x200 | 340x200 | 340x200 | 340x200 | 340x200 | 340x200 | ||
Минимальная высота дымохода | м | 10 | ||||||
Mин. сечение дымохода | см х см | 25x25 | 26x26 | 26x26 | 28x28 | 28x28 | 28x28 |
* При работе со средней нагрузкой (50 % номин. мощности котла) для основного вида топлива.
** В случае если нет возможности поддержания воды на заданном уровне, необходимо устанавливать 3-х, либо 4-х ходовые смесители.
Технические данные SAS NWG от 90 до 200 кВт | |||||||||
Параметр | Ед. изм. | SAS NWG | |||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 90 | 100 | 110 | 132 | 150 | 175 | 200 | |
Отапливаемая площадь | м2 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | |
КПД | % | 79,4 ÷ 85,0 | |||||||
Расход топлива | кг/час | 8,3 | 9,2 | 10,1 | 12,3 | 13,6 | 15,1 | 17,2 | |
Емкость бункера | дмЗ | 240 | 270 | 350 | 430 | 500 | 550 | 630 | |
кг | 180 | 200 | 260 | 320 | 380 | 410 | 470 | ||
Температура продуктов сгорания | °C | 90 ÷ 270 | |||||||
Водная емкость котла | л | 295 | 345 | 405 | 465 | 510 | 580 | 660 | |
Маса котла (без воды) | кг | 1270 | 1450 | 1550 | 1770 | 2120 | 2370 | 2470 | |
Необходимая тяга продуктов сгорания | мбар | 0,45 | 0,6 | ||||||
Мах. рабочее давление | бар | 1,5 | |||||||
Мах. допустимая раб. температура | °C | 85 | |||||||
Рабочие температуры | °C | 60 ÷ 80 | |||||||
Min. температура обратной воды ** | °C | 55 | |||||||
Основные габариты | А | мм | 1680 | 1740 | 1930 | 2020 | 2140 | 2360 | 2360 |
А1 | мм | 1225 | 1275 | 1465 | 1535 | 1585 | 1775 | 1775 | |
В | мм | 895 | 945 | 945 | 995 | 1045 | 1045 | 1095 | |
В1 | мм | 835 | 885 | 885 | 935 | 985 | 985 | 1035 | |
Н | мм | 1685 | 1735 | 1735 | 1780 | 1830 | 1830 | 1870 | |
Н1 | мм | 1655+с* | 1705+с* | 1705+с* | 1750+с* | 1800+с* | 1800+с* | 1840+с* | |
Н2 | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
НЗ | мм | 1280 | 1310 | 1310 | 1330 | 1360 | 1360 | 1400 | |
Размеры камеры сгорания | С | мм | 560 | 600 | 650 | 690 | 740 | 790 | 840 |
D | мм | 670 | 720 | 720 | 760 | 780 | 780 | 860 | |
Сечение / диаметр дымового канала | мм | 305x305 | 305x315 | 315x320 | 335x340 | 365x360 | 385x380 | 405x400 | |
Подключение котла | ’’(дюйм) | G 2½ | G 3 | ||||||
мм х мм | 380x240 | 380x240 | 380x240 | 380x240 | 430x260 | 430x260 | 430x260 | ||
Минимальная высота дымохода | м | 11 | 13 | 15 | |||||
Mин. сечение дымохода | см х см | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 32x32 | 32x32 | 32x32 |
* При работе со средней нагрузкой (50 % номин. мощности котла) для основного вида топлива.
** В случае если нет возможности поддержания воды на заданном уровне, необходимо устанавливать 3-х, либо 4-х ходовые смесители.