SAS MI
Котел SAS MI это устройство адаптированное для работы с верхним и нижним сжиганием твердого топлива. Котлы SAS MI предназначены для систем центрального отопления и могут использоваться в системах открытого типа (при естественной циркуляции) или с принудительной циркуляцией воды. Котлы SAS MI работают с использованием принудительной подачи воздуха. Температурный режим работы котла устанавливается на уровень заданный пользователем. Регулирование интенсивности горения производится с помощью микропроцессорного контроллера. Контроллер обеспечивает оптимальный процесс горения, контролируя подачу воздуха (при помощи датчика температуры воды в котле и датчика температуры отходящих газов), изменяя автоматически скорость вращения вентилятора (PID алгоритм). Автоматика управляет циркуляционными насосами: насосом отопления и заправочным насосом бойлера (ГВС). Контроллер котла позволяет управлять нагревом горячей воды при помощи бойлера косвенного нагрева как в летний, так и в зимний период эксплуатации. Отличительной особенностью котла SAS MI является возможность эксплуатации посредством естественной тяги (без использования электричества). Процесс горения можно регулировать вручную с помощью воздушной заслонки и механического регулятора тяги воздуха (механический регулятор тяги не является стандартной комплектацией котла - есть возможность его установки в резьбовое отверстие, расположенное в верхней части котла). Температуру воды можно прочитать на термометре. Котлы SAS MI является идеальным решением для пользователей, которые ищут твердотопливное оборудование в сочетании с автоматическим управлениемисвязаннымс удобством эксплуатации.
Скачать техическую документацию котла Sas Mi. Cкачать инструкцию по обслуживанию регулятора Tech ST-850zPID. Скачать инструкцию по обслуживанию регулятора Tech ST-85. Скачать инструкцию по обслуживанию регулятора Tech ST-28,32,38. Скачать инструкцию по обслуживанию регулятора Plum ecoMAX 250W v.1.4. Скачать инструкцию по обслуживанию регулятора Recalart OptimaEco 3. Скачать техические параметры Sas Mi.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Технические данные SAS MI от 12,5 до 48 кВт | ||||||||||
Параметр | Ед. изм. | SAS Ml | ||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 12,5 | 14 | 17 | 23 | 29 | 36 | 42 | 48 | |
Греющая поверхность | м2 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | |
КПД | % | 79 ÷ 83,1 | ||||||||
Расход топлива * | кг/час | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 4 | 4,4 | 4,7 | 5 | |
Емкость бункера | дмЗ | 60 | 70 | 80 | 95 | 110 | 145 | 175 | 200 | |
кг | 50 | 60 | 70 | 80 | 95 | 120 | 150 | 180 | ||
Температура продуктов сгорания | °C | 90 ÷ 210 | ||||||||
Водная ёмкость котла | л | 66 | 74 | 84 | 92 | 102 | 110 | 120 | 130 | |
Масса котла (без воды) | кг | 325 | 345 | 385 | 410 | 455 | 500 | 540 | 580 | |
Необходимая тяга продуктов сгорания | мбар | 0,3 | 0,45 | |||||||
Мах. рабочее давление | бар | 1,5 | ||||||||
Мах. допустимая раб. температура | °C | 85 | ||||||||
Рабочие температуры | °C | 60 ÷ 80 | ||||||||
Min. температура обратной воды ** | °C | 55 | ||||||||
Электропитание | В/Гц | 230/50 | ||||||||
Расход электроэнергии *** | Вт | до 90 | до 105 | до 205 | ||||||
Основные габариты | А | ММ | 1185 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1285 | 1335 | 1335 |
А1 | мм | 900 | 910 | 910 | 910 | 910 | 960 | 960 | 960 | |
В | мм | 515 | 515 | 585 | 655 | 725 | 725 | 755 | 755 | |
В1 | мм | 455 | 455 | 525 | 595 | 665 | 665 | 735 | 735 | |
Н | мм | 1070 | 1110 | 1110 | 1110 | 1160 | 1220 | 1220 | 1320 | |
Н1 | мм | 1040 | 1080 | 1080 | 1080 | 1130 | 1190 | 1190 | 1290 | |
Н2 | мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
НЗ | мм | 790 | 790 | 790 | 800 | 850 | 940 | 940 | 1030 | |
Размеры камеры сгорания | С | мм | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 |
С1 | мм | 195 | 220 | 220 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | |
D | мм | 570 | 610 | 610 | 610 | 660 | 740 | 740 | 840 | |
Сечение / диаметр дымового канала | мм | Ø160 | Ø160 | Ø180 | Ø200 | Ø220 | Ø220 | Ø220 | Ø220 | |
Подключение котла | ’’(дюйм) | G 1 1/2 | G2 | |||||||
Минимальная высота дымохода | м | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Mин. размер дымохода | см х см | 16x16 | 17x17 | 18x18 | 20x20 | 21x21 | 22x22 | 25x25 | 25x25 | |
мм | Ø180 | Ø200 | Ø210 | Ø220 | Ø240 | Ø250 | Ø280 | Ø280 |
* При работе со средней нагрузкой (50 % номин. мощности котла) для основного вида топлива.
** В случае если нет возможности поддержания воды на заданном уровне, необходимо устанавливать 3-х, либо 4-х ходовые смесители.
*** Временный расход электроэнергии в зависимости от режима работы котла.
|
Технические данные SAS MI от 52 до 200 кВт | ||||||||||||||
Параметр | Ед. изм. | SAS Ml | ||||||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 52 | 58 | 62 | 68 | 72 | 78 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |
Греющая поверхность | м2 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9.0 | 12.0 | 14 | 16 | 18 | |
КПД | % | 79 ÷ 83,1 | ||||||||||||
Расход топлива * | кг/час | 5,5 | 8,3 | 8,9 | 9,7 | 10,5 | 11,8 | 14,8 | 17,3 | 22,8 | 26,8 | 29,4 | 34,6 | |
Емкость бункера | дмЗ | 160 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 360 | 440 | 560 | 650 | 730 | 830 | |
кг | 135 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 310 | 380 | 480 | 560 | 620 | 710 | ||
Температура продуктов сгорания | °C | 90 ÷ 210 | ||||||||||||
Водная емкость котла | л | 120 | 150 | 170 | 200 | 230 | 250 | 280 | 330 | 450 | 490 | 560 | 640 | |
Маса котла (без воды) | кг | 590 | 610 | 630 | 750 | 790 | 9|0 | 1190 | 1360 | 1660 | 1990 | 2230 | 2420 | |
Необходимая тяга продуктов сгорания | мбар | 0,45 | 0,55 | |||||||||||
Мах. рабочее давление | бар | 1,5 | ||||||||||||
Мах. допустимая раб. температура | °C | 85 | ||||||||||||
Рабочие температуры | °C | 60 ÷ 80 | ||||||||||||
Min. температура обратной воды ** | °C | 55 | ||||||||||||
Электропитание | В/Гц | 230/50 | ||||||||||||
Расход электроэнергии *** | Вт | до 205 | до 495 | до 820 | ||||||||||
Основные габариты | А | мм | 1420 | 1470 | 1470 | 1485 | 1485 | 1610 | 1680 | 1740 | 2020 | 2070 | 2280 | 2340 |
А1 | мм | 1020 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1175 | 1225 | 1275 | 1535 | 1585 | 1775 | 1825 | |
В | мм | 725 | 725 | 755 | 795 | 795 | 845 | 895 | 945 | 995 | 1045 | 1045 | 1095 | |
В1 | мм | 665 | 665 | 695 | 735 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 985 | 1035 | |
Н | мм | 1500 | 1560 | 1560 | 1560 | 1610 | 1635 | 1685 | 1735 | 1780 | 1830 | 1830 | 1890 | |
Н1 | мм | 1470 | 1530 | 1530 | 1530 | 1580 | 1605 | 1655 | 1705 | 1750 | 1800 | 1800 | 1860 | |
Н2 | мм | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
НЗ | мм | 1175 | 1210 | 1210 | 1200 | 1245 | 1250 | 1285 | 1320 | 1325 | 1355 | 1345 | 1390 | |
Размеры камеры сгорания | С | мм | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 700 | 750 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
D | мм | 670 | 720 | 720 | 720 | 780 | 780 | 820 | 860 | 900 | 940 | 940 | 1000 | |
Диаметр выхода дымохода | мм х мм | 245 х 235 | 245 х 240 | 250 х 250 | 260 х 280 | 265 х 280 | 280 х 290 | 290 х 300 | 300x 310 | 335 х 340 | 345 х 350 | 355 х 360 | 385 x410 | |
Размер патрубков | ’’(дюйм) | G 2 1/2 | G 3 | |||||||||||
Размер отверстия загрузки | мм х мм | 340 х 200 | 340 х 200 | 340 х 200 | 340 х 200 | 340 х 200 | 340 х 200 | 380 х 200 | 380 х 240 | 380 х 240 | 430 х 260 | 430 х 260 | 430 х 260 | |
Мин. высота дымохода | м | 10 | 11 | 12 | 14 | |||||||||
Мин. размер дымохода | см х см | 25x25 | 25x25 | 26x26 | 28x28 | 28x28 | 28x28 | 30x30 | 30x30 | 32x32 | 32x32 | 34x34 | 34x34 |
* При работе со средней нагрузкой (50 % номин. мощности котла) для основного вида топлива.
** В случае если нет возможности поддержания воды на заданном уровне, необходимо устанавливать 3-х, либо 4-х ходовые смесители.
*** Временный расход электроэнергии в зависимости от режима работы котла.