SAS MULTI FLAME
Котел работает с автоматической подачей древесных гранул (пеллет). Многофункциональный регулятор котла позволяет полностью контролировать дозировку топлива и параметров процесса горения. Автоматический розжиг топлива, гашение топки и система поддержки дежурного пламени после достижения требуемой температуры, обеспечивает возможность непрерывной работы котла в течение всего отопительного периода. Горелка оснащена механизмом автоматической очистки, которая позволяет использовать пеллеты, имеющие тенденцию к образованию шлака. Автоматика котла позволяет управлять насосами ГВС, насосом ЦО, 2-мя четырехходовыми смесителями, погодной автоматикой, комнатным терморегулятором, GSM и Internet модулями. Для обеспечения безопасности котел SAS MULTI-FLAME оснащен двухуровневой подачей топлива с пересыпкой, что полностью исключает возможность возгорания топлива в бункере. А благодаря тому, что в топке горит лишь небольшая горстка пеллета, исключается возможность закипания котла, даже при отключении электроэнергии или выходе из строя циркуляционных насосов. Характерной особенностью котла является наличие второй камеры сгорания для сжигания альтернативного топлива в ручном режиме. Эта камера оборудована колосниковой решеткой, которая охлаждается водой. Котлы SAS MULTI -FLAME– это идеальное решение для пользователей, которые ищут твердотопливное оборудование с автоматическим управлением и связанное с удобством в эксплуатации.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Технические данные SAS Multi Flame от 17 до 150 кВт | ||||||||||||
Параметр | Ед. изм. | SAS Multi Flame |
||||||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 17 | 23 | 29 | 36 | 42 | 48 | 72 | 100 | 125 | 150 | |
Отапливаемая площадь | м2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 6,5 | 9 | 12 | 14 | |
КПД | % | 87,3-89,5 | ||||||||||
Расход топлива | кг/час | 2 | 2,7 | 3,4 | 4,2 | 4,9 | 5,6 | 8 | 10,8 | 12,6 | 15,3 | |
Емкость бункера | дмЗ | 190 | 200 | 225 | 225 | 260 | 305 | 500 | 635 | 705 | 760 | |
кг | 120-130 | 130-140 | 145-155 | 145-155 | 165-175 | 200-210 | 330-345 | 415-440 | 460-485 | 495-525 | ||
Температура отходящих газов | °C | 90-210 | 90-240 | |||||||||
Водная емкость котла | л | 85 | 105 | 115 | 125 | 145 | 175 | 290 | 410 | 460 | 510 | |
Маса котла (без воды) | кг | 420 | 550 | 590 | 630 | 670 | 730 | 960 | 1560 | 1680 | 2080 | |
Необходимая тяга продуктов сгорания | мбар | 0,3 | 0,45 | 0,55 | ||||||||
Мах. рабочее давление | бар | 1,5 | ||||||||||
Мах. допустимая раб. температура | °C | 85 | ||||||||||
Рабочие температуры | °C | 60 ÷ 80 | ||||||||||
Min. температура обратной воды ** | °C | 55 | ||||||||||
Основные габариты | А | мм | 1140 | 1140 | 1160 | 1160 | 1200 | 1280 | 1580 | 1820 | 1960 | 2100 |
А1 | мм | 290 | 290 | 305 | 305 | 330 | 330 | 400 | 420 | 470 | 500 | |
В | мм | 1110 | 1235 | 1235 | 1300 | 1300 | 1300 | 1630 | 1750 | 1960 | 1960 | |
В1 | мм | 450 | 535 | 535 | 605 | 605 | 605 | 740 | 820 | 940 | 940 | |
Н | мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1760 | 1760 | 1890 | 1970 | 1970 | 2040 | |
Н1 | мм | 1300 | 1300 | 1375 | 1375 | 1475 | 1475 | 1590 | 1670+с* | 1670+с* | 1670+с* | |
Н2 | мм | 980 | 980 | 1050 | 1050 | 1120 | 1120 | 1150 | 1230 | 1200 | 1230 | |
НЗ | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
Размеры камеры сгорания | С | мм | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 410 | 520 | 610 | 690 | 690 |
D | мм | 260 | 260 | 300 | 300 | 400 | 400 | 320 | 320 | 320 | 350 | |
Сечение / диаметр дымового канала | мм | 25х25 | 26X26 | 28X28 | 28X28 | 30X30 | 30X30 | 30x30 | 32x32 | 32x32 | 32x32 | |
Подключение котла | ’’(дюйм) | 240х235 | 255X245 | 285X255 | 295X290 | 305X305 | 305X315 | 335x340 | 365x360 | 385x380 | 405x400 | |
мм х мм | 10 | 11 | 13 | 15 | ||||||||
Минимальная высота дымохода | м | G2 | G2 1/2 | G3 | ||||||||
Mин. сечение дымохода | см х см | 340х200 | 340х200 | 340х200 | 340х200 | 380X240 | 380X240 | 380x240 | 430x260 | 430x260 | 430x260 |
* При работе со средней нагрузкой (50 % номин. мощности котла) для основного вида топлива.
** В случае если нет возможности поддержания воды на заданном уровне, необходимо устанавливать 3-х, либо 4-х ходовые смесители.
*** Временный расход электроэнергии в зависимости от режима работы котла.