SAS BIO MULTI
Котел с горелкой для сжигания пеллет SAS MULTI FLAME и дополнительной колосниковой решеткой, охлаждаемой водой
Особенности котлов SAS BIO MULTI:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Технические данные SAS BIO MULTI от 14 до 48 кВт | ||||||||
Параметр | Ед. изм. | SAS BIO MULTI |
||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 14 | 17 | 23 | 29 | 36 | 42 | |
Греющая поверхность | м2 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | |
КПД | % | 87,3 - 89,5 | ||||||
Расход топлива* | кг/час | 1,7 | 2,0 | 2,7 | 3,4 | 4,2 | 4,9 | |
Емкость бункера | дмЗ | 160 | 190 | 200 | 225 | 225 | 260 | |
кг | 100-110 | 120-130 | 130-140 | 145-155 | 145-155 | 165-175 | ||
Водная емкость котла | л | 70 | 85 | 105 | 115 | 125 | 145 | |
Маса котла (без воды) | кг | 440 | 500 | 550 | 580 | 640 | 690 | |
Необходимая тяга продуктов сгорания | мбар | 0,30 | ||||||
Температура продуктов сгорания | °C | 90-210 | ||||||
Мах. рабочее давление | бар | 1,5 | ||||||
Мах. допустимая раб. температура | °C | 85 | ||||||
Рабочие температуры | °C | 60-80 | ||||||
Min. температура обратной воды ** | °C | 55 | ||||||
Электропитание | В/Гц | 230/50 | ||||||
Расход электроэнергии *** | Вт | до 220 (+600 для розжига) | ||||||
Основные габариты | А | мм | 1100 | 1140 | 1140 | 1160 | 1160 | 1200 |
А1 | мм | 290 | 290 | 290 | 305 | 305 | 330 | |
В | мм | 1000 | 1110 | 1235 | 1235 | 1300 | 1300 | |
В1 | мм | 450 | 450 | 535 | 535 | 605 | 605 | |
Н4**) | мм | 1620 | 1600 | 1600 | 1660 | 1660 | 1760 | |
Н1**) | мм | 1230 | 1330 | 1330 | 1375 | 1375 | 1475 | |
H2**) | мм | 930 | 1000 | 1000 | 1070 | 1050 | 1120 | |
H3**) | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Размер камеры сгорания | C | мм | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
D | мм | 220 | 260 | 260 | 300 | 300 | 400 | |
Сечение / диаметр дымового канала | мм | Ø 160 | Ø 180 | Ø 180 | Ø 200 | Ø 200 | Ø 220 | |
Диаметр сопла (поставка / возврат) | ’’ (дюйм) | G 1 1/4 | G 1 1/2 | G 2 | ||||
Предохранительный клапан | ’’ (дюйм) | G 1/2 | ||||||
Минимальная высота дымохода | м | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Mин. сечение дымохода | см х см | 17x17 | 18x18 | 20x20 | 21x21 | 22x22 | 25x25 | |
мм | Ø 200 | Ø 210 | Ø 220 | Ø 240 | Ø 250 | Ø 280 |
Технические данные SAS BIO MULTI от 48 до 200 кВт | ||||||||
Параметр | Ед. изм. | SAS BIO MULTI |
||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 48 | 72 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
Греющая поверхность | м2 | 4,0 | 6,5 | 9,0 | 12,0 | 14,0 | 18,0 | |
КПД | % | 87,3 - 89,5 | ||||||
Расход топлива* | кг/час | 5,6 | 8,0 | 10,8 | 12,6 | 15,3 | 20,4 | |
Емкость бункера | дмЗ | 305 | 500 | 635 | 705 | 760 | ||
кг | 200-210 | 330-345 | 415-440 | 460-485 | 495-525 | |||
Водная емкость котла | л | 175 | 290 | 410 | 460 | 510 | 580 | |
Маса котла (без воды) | кг | 740 | 1100 | 1660 | 1900 | 2080 | 2260 | |
Необходимая тяга продуктов сгорания | мбар | 0,45 | 0,55 | |||||
Температура продуктов сгорания | °C | 90-210 | 90-240 | |||||
Мах. рабочее давление | бар | 1,5 | ||||||
Мах. допустимая раб. температура | °C | 85 | ||||||
Рабочие температуры | °C | 60-80 | ||||||
Min. температура обратной воды ** | °C | 55 | ||||||
Электропитание | В/Гц | 230/50 | ||||||
Расход электроэнергии *** | Вт | до 220 (+600 для розжига) | до 340 (+600 для розжига) | |||||
Основные габариты | А | мм | 1280 | 1580 | 1820 | 1990 | 2150 | 2150 |
А1 | мм | 330 | 400 | 420 | 470 | 510 | 510 | |
В | мм | 1300 | 1630 | 1750 | 1960 | 1960 | 1960 | |
В1 | мм | 605 | 740 | 820 | 950 | 950 | 950 | |
Н4**) | мм | 1760 | 1890 | 1970 | 1970 | 2040 | 2040 | |
Н1**) | мм | 1475 | 1590 + С* | 1670+ С* | 1670+ С* | 1740+ С* | 1850+ С* | |
H2**) | мм | 1120 | 1150 | 1230 | 1200 | 1230 | 1340 | |
H3**) | мм | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
Размер камеры сгорания | C | мм | 410 | 520 | 610 | 690 | 690 | 690 |
D | мм | 400 | 320 | 320 | 320 | 350 | 420 | |
Сечение / диаметр дымового канала | мм | Ø 160 | 290х280 | 315х305 | 340х325 | 360х345 | 395х400 | |
Диаметр сопла (поставка / возврат) | ’’ (дюйм) | G 2 | G 2 1/2 | G 3 | ||||
Предохранительный клапан | ’’ (дюйм) | G 1/2 | G 3/4 | G 1 | ||||
Минимальная высота дымохода | м | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | ||
Mин. сечение дымохода | см х см | 25x25 | 26x26 | 28x28 | 29x29 | 32x32 | 32x32 | |
мм | Ø 280 | Ø 320 | Ø 360 | Ø 380 | Ø 400 | Ø 400 |
* При работе со средней нагрузкой (50 % номин. мощности котла) для основного вида топлива.
** В случае если нет возможности поддержания воды на заданном уровне, необходимо устанавливать 3-х, либо 4-х ходовые смесители.
*** Временный расход электроэнергии в зависимости от режима работы котла.
**) не распространяется на котлы выше 25 кВт. Размер увеличивается от мин. 29 мм Макс. 56 мм
C* рукоятка для загрузки размером от 150 мм